根据《关于做好2014—2015学年度学生社会实践活动交流总结与评比表彰工作的通知》的有关安排,经各支部推荐,学院组织评选, 现对必赢电子游戏网站优秀实践报告、先进个人进行公示。
优秀实践报告:
序号 | 报告全称 | 姓名 | 奖项 | 其他作者 |
1 | 《济南市农田土壤质量与污染状况调研报告》 | 肖宇露 | 校一等奖 | 王曼迪、陈子春、孙宇 |
2 | 关于济南市垃圾减量化及处理的调研报告 | 冯雅芝 | 校二等奖 | 齐庆武、孔令然、郭一博 |
3 | “公共文化服务中的志愿者现状”调研实践报告 | 秦学涛 | 校二等奖 | 肖宇露、闫昕、尹越 |
4 | 关于济南水质重金属污染情况的调研 | 董振振 | 校三等奖 |
5 | 关于暑假赴山东省济宁市微山县微山岛小学支教的总结报告 | 齐庆武 | 校三等奖 |
6 | 乡村旅游对乡村发展影响调研总结报告——以“三圣乡”为例 | 曾文荟 | 校三等奖 |
7 | 社会实践之我感——校园之外的收获 | 冯声 | 院一等奖 |
8 | bwin官网登录入口EDTA大学生“走进化工厂”活动报告 | 席龙龙 | 院一等奖 |
9 | 我们的红色七月 | 王佳 | 院一等奖 |
10 | 《关于山东省各地农业现代化过程中环境保护问题的调研报告》 | 张帅 | 院二等奖 |
11 | 多彩习俗烩,最美中国风 | 贺祎霖 | 院二等奖 |
12 | 暑假社会实践报告—我从远方赶来,恰巧你们也在 | 尚丽梅 | 院二等奖 |
13 | 调研化学化工企业有感 | 孙皓 | 院二等奖 |
14 | 《社会没有实践 ——记2014-2015学年社会实践》 | 李建元 | 院二等奖 |
15 | 社区七人行社会实践报告 | 张燕青 | 院三等奖 |
16 | 社会实践活动总结 | 章和田 | 院三等奖 |
17 | bwin官网登录入口玉琢大学生“手拉手”活动报告 | 朱国华 | 院三等奖 |
18 | “遇见河西”团队社会实践个人报告 | 冯子芸 | 院三等奖 |
19 | 行走的风景,时光的味道”济南风景文化调研报告 | 许飞 | 院三等奖 | 刘艺园、王冬蕾、杨喆 |
先进个人:
1 | 张贺 | 201400112050 | 硕士生 | 校级 |
2 | 连露 | 201400112050 | 硕士生 | 校级 |
3 | 孙红颜 | 201311451 | 硕士生 | 校级 |
4 | 孙皓 | 201300110074 | 本科生 | 校级 |
5 | 肖宇露 | 201300110092 | 本科生 | 校级 |
6 | 陈子春 | 201300110008 | 本科生 | 校级 |
7 | 冯声 | 201300110017 | 本科生 | 校级 |
8 | 童路 | 201300110080 | 本科生 | 校级 |
9 | 何天祎 | 201300110023 | 本科生 | 校级 |
10 | 贾冰 | 201300113018 | 本科生 | 校级 |
11 | 冯雅芝 | 201300113009 | 本科生 | 校级 |
12 | 秦学涛 | 201405111130 | 本科生 | 校级 |
13 | 李敬聪 | 201405111128 | 本科生 | 校级 |
14 | 孙羽丰 | 201405111024 | 本科生 | 校级 |
15 | 张文舒 | 201405111131 | 本科生 | 校级 |
16 | 孙子逸 | 201400111054 | 本科生 | 校级 |
17 | 王佳 | 201400112007 | 本科生 | 校级 |
18 | 邓皓 | 201400112050 | 本科生 | 校级 |
19 | 李萌萌 | 201300110037 | 本科生 | 院级 |
20 | 姚兴奇 | 201300110100 | 本科生 | 院级 |
21 | 孙英杰 | 201300110075 | 本科生 | 院级 |
22 | 董振振 | 201300113005 | 本科生 | 院级 |
23 | 代乙缨 | 201300113003 | 本科生 | 院级 |
24 | 李浩男 | 201405111015 | 本科生 | 院级 |
25 | 陈舒雯 | 201405111121 | 本科生 | 院级 |
26 | 梁鸽 | 201400111083 | 本科生 | 院级 |
27 | 赵壮志 | 201400112019 | 本科生 | 院级 |
28 | 贾丹丹 | 201400112050 | 本科生 | 院级 |
必赢电子游戏网站团委
2016年1月4日